吸排水管
內(nèi)膠層:天然 +丁苯橡膠
增強層:高強度聚酯簾子線 +螺旋鋼絲
外膠層:天然 +丁苯橡膠
工作溫度:-20℃~ 80℃
參考標準:HG/T3035-1999
安全系數(shù):3:1
用途:吸排輸送膠管廣泛用于處理海水,工業(yè)廢水,工業(yè)建筑業(yè)等。
吸排水管
| 內(nèi)徑 I.D. | 外徑 O.D. | 工作壓力 W.P | 爆破壓力 B.P. | 彎曲半徑 B.R. | 重量 Weight | 長度 Length | ||||
| mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
| 19 | 3/4" | 30 | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 0.67 | 200 | 61 |
| 25 | 1" | 36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 150 | 0.84 | 200 | 61 |
| 32 | 1-1/4" | 44 | 150 | 10 | 450 | 30 | 190 | 1.20 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2" | 51 | 150 | 10 | 450 | 30 | 220 | 1.50 | 200 | 61 |
| 51 | 2" | 64 | 150 | 10 | 450 | 30 | 300 | 1.93 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2" | 78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 380 | 2.55 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 90 | 150 | 10 | 450 | 30 | 450 | 3.08 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 120 | 150 | 10 | 450 | 30 | 550 | 4.97 | 200 | 61 |
| 152 | 6" | 171 | 150 | 10 | 450 | 30 | 750 | 8.17 | 100 | 30.5 |
| 203 | 8" | 224 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1100 | 12.50 | 100 | 30.5 |
| 備注:其他技術(shù)數(shù)據(jù)可根據(jù)要求定做 | ||||||||||
生產(chǎn)車間
應(yīng)用領(lǐng)域
工程機械
礦山行業(yè)
石油鉆探
海洋行業(yè)
軍工行業(yè)
其他更多
關(guān)鍵詞:
免費報價
請留下您的聯(lián)系方式,我們將會有專門的客服人員對您進行的留言信息進行回復(fù)。
推薦產(chǎn)品